Характеристики
Параметр | ТТ 100* min |
ТТ 100* max |
Единица измерения |
---|---|---|---|
Макс. темп. перемещаемого воздуха | 60 | 60 | °С |
Диаметр воздуховода | 100 | 100 | мм |
Конструкция | смешанного типа | смешанного типа | — |
Частота тока | 50/60 | 50/60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 27 | 36 | дБА |
Потребляемая мощность | 21 | 33 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 145 | 187 | м³/ч |
Частота вращения | 2180 | 2385 | мин-1 |
Защита | IP X4 | IP X4 | — |
Масса | 1.45 | 1.45 | кг |
Материал корпуса | пластик | пластик | — |
Класс энергоэффективности | C | C | — |
Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | — |
Монтаж | канальный | канальный | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.