Характеристики
Параметр | ВК 150 EC | Единица измерения |
---|---|---|
Диаметр воздуховода | 150 | мм |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +60 | °С |
Конструкция | центробежный | — |
Напряжение | 1~230 | В |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 45 | дБА |
Потребляемая мощность | 82 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 630 | м³/ч |
Ток | 0.63 | А |
Мотор EC | да | — |
Частота вращения | 3400 | мин-1 |
Защита | IP X4 | — |
Масса | 2.5 | кг |
Материал корпуса | пластик | — |
Класс энергоэффективности | B | — |
Канал | для круглых каналов | — |
Тип | — | |
Монтаж | канальный | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.