Характеристики
Параметр | ТТ ПРО 250 min |
ТТ ПРО 250 max |
Единица измерения |
---|---|---|---|
Макс. темп. перемещаемого воздуха | 60 | 60 | °С |
Диаметр воздуховода | 100 | 315 | мм |
Конструкция | смешанного типа | смешанного типа | — |
Напряжение | 1~230 | 1~230 | В |
Частота тока | 50/60 | 50/60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 47 | 55 | дБА |
Потребляемая мощность | 125 | 177 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 1110 | 1400 | м³/ч |
Ток | 0.54 | 0.79 | А |
Частота вращения | 1955 | 2440 | мин-1 |
Защита | IP X4 | IP X4 | — |
Масса | 7.8 | 7,8 | кг |
Материал корпуса | пластик | пластик | — |
Класс энергоэффективности | — | — | — |
Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | — |
Монтаж | канальный | канальный | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.