Характеристики
Параметр | ТТ 150* min |
ТТ 150* max |
Единица измерения |
---|---|---|---|
Макс. темп. перемещаемого воздуха | 60 | 60 | °С |
Диаметр воздуховода | 150 | 150 | мм |
Конструкция | смешанного типа | смешанного типа | — |
Напряжение | 1~230 | 1~230 | В |
Частота тока | 50/60 | 50/60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 33 | 44 | дБА |
Потребляемая мощность | 29 | 60 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 405 | 520 | м³/ч |
Ток | 0.17 | 0.27 | А |
Частота вращения | 1680 | 2460 | мин-1 |
Защита | IP X4 | IP X4 | — |
Масса | 2.65 | 2,65 | кг |
Материал корпуса | пластик | пластик | — |
Класс энергоэффективности | B | B | — |
Канал | для круглых каналов | для круглых каналов | — |
Монтаж |
Отзывы
Отзывов пока нет.