Характеристики
Параметр | ВК 250 EC | Единица измерения |
---|---|---|
Диаметр воздуховода | 250 | мм |
Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +60 | °С |
Конструкция | центробежный | — |
Напряжение | 1~230 | В |
Частота тока | 50/60 | Гц |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 48 | дБА |
Потребляемая мощность | 165 | Вт |
Максимальный расход воздуха | 1250 | м³/ч |
Ток | 1.10 | А |
Мотор EC | да | — |
Частота вращения | 2600 | мин-1 |
Защита | IP X4 | — |
Масса | 4.3 | кг |
Материал корпуса | пластик | — |
Класс энергоэффективности | — | — |
Канал | для круглых каналов | — |
Тип | — | |
Монтаж | канальный | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.